
Domare
Anlitande av domare vid golftävlingar i Dalarna/DGF
Tävlingar i distriktet där klubben önskar domare skall anmäla detta vid DGF’s TK möten som hålls under vinter/vår före aktuell säsong, se schema för TK möten.
SGF förbundstävlingar för junior, senior, seriespel och DM senior/ junior ansvarar DGF för tillsättning av domare, görs senast 1 maj. Tävlingsschema och tilldelade domare finns på dalagolf.se
Om klubb önskar domare till tävling som inte anmälts till DGF´s TK möte skall klubben kontakta DGF ULD (utbildningsansvarig).
När någon av distriktets domare anlitas för domaruppdrag vid tävling gäller följande:
· Domaren kontaktar klubben i god tid för att planera tävlingen med klubbens tävlingsledare och eventuell banbesiktning.
· Klubben skall senast 2 dagar före tävlingsdagen kontrollera att pliktområden och out of bounds markeringar är tydligt markerade för att undvika tveksamheter vid tävling.
· Domaren beslutar om eventuella MUA markeringar och klubben tillhandahåller vit sprayfärg till domaren.
· Domaren skriver lokala regler, eventuella tillfälliga lokala regler för tävlingen och klubbens tävlingsledare ansvarar för kopiering av dessa till de tävlande.
· Flaggplaceringskort (antal steg från framkant och steg från vänster eller höger sida) görs av tävlingsledningen eller domaren. Kontakt med greenkeeper måste tas.
· Tävlingsledaren ansvarar för att boka golfbil till domaren för tävlingsdagen och besiktningsdag.
· Klubben bemannar nödvändiga funktionärer och i antal som stämmer med startfältets storlek. Funktionärer såsom Tävlingsledare, starter, scorekortsmottagare/recorder och eventuella forecaddies.
Domarsysslan sker på ideell basis och följande ersättning gäller för domaren eller domarna om flera för tävlingen:
· Skattefri bilersättning, för närvarande 25,00 kr per mil vilket faktureras från DGF.
· Kostnad för övernattning vid behov, i dialog med klubben.
· Förtäring typ fika, lunch under tiden på banan, tävling och besiktningsdagar.
· Två greenfeebiljetter per tävlingsdag giltiga innevarande och nästa golfsäsong.
· För tävlingar på Futures series (tävlingar med prispengar) erhåller domaren förutom ovanstående kontant ersättning. Domaren inkommer med ifylld blankett för utbetalning.
Kontaktuppgifter domare 2025
Peter Björklund | Dalsjö GK | 070-5558098 | peterbjorklund@outlook.com |
Leif Jönsson | Dalsjö GK | 070-6544845 | ahoaahoa1959@gmail.com |
Henrik Albertsson | Dalsjö GK | 070-3083663 | albertsson.henrik@gmail.com |
Erik Halvarsson | Dalsjö GK | 073-5773034 | erik.halvarsson@gmail.com |
Mats Isberg | Falun Borlänge GK | 070-6316827 | mats.isberg@telia.com |
Peter Foxdxal | Falun Borlänge GK | 070-7900107 | foxen@falubo.se |
Thomas Raidma | Falun Borlänge GK | 070-3735203 | thomas.raidma@telia.com |
Maria Bond | Falun Borlänge GK | 073-0426122 | maria.bond@hotmail.com |
Torbjörn Molander | Falun Borlänge GK | 070-3334660 | tobbemolander@yahoo.se |
Pär Lyrsell | Falun Borlänge GK | 070-5356826 | lyset-1@outlook.com |
Leif Sundin | Hagge GK | 070-4838843 | yz360a@gmail.com |
Stefan Krantz | Hagge GK | 070-6728611 | bom947@gmail.com |
Bengt Pettersén | Landskrona GK | 070-6614282 | bengtpett@gmail.com |
Roger Skyllberg | Leksands GK | 070-3722576 | roger.skyllberg@gmail.com |
Viktoria Hermansson | Leksands GK | 070-5713211 | vichson@outlook.com |
Hans Holmström | Mora GK | 070-5832702 | hans.a.homstrom@telia.com |
Jocke Paulsen | Mora GK | 070-5693376 | jocke.paulsen@gmail.com |
Thomas Lundh | Rättviks GK | 072-3816045 | tompalu@telia.com |
Jonathan Erlandsson | Rättviks GK | 076-0265357 | golf@erlaan.se |
Christer Lindborg | Säters GK | 070-2075596 | cl@hjartebra.se |
Lennart Ebbegren | Säters GK | 073-0227812 | lennart.ebbegren@sater.nu |
Uppdrag domare 2025
Dalarnas Golfförbund – SGF B-Tävlingar samt SM-veckan i Dalarna
Datum | Veckodag | Tävling | Bana | Spelform/antal hål | Domare | Domare | Domare |
SGF B | SGF B | SGF B | SGF B | SGF B | SGF B | SGF B | SGF B |
18-maj | sön | Juniortouren Div 3 Omg 1 | Hagge | Slag/18 hål | Stefan Krantz | Torbjörn Molander | |
01-jun | sön | Slaget om Dalarna | Avesta | Slag/36 hål | Lennart Ebbegren | Henrik Albertsson | |
08-jun | sön | Juniortouren Div 3 Omg 2 | Rättvik | Slag/18 hål | Peter Foxdal | Mats Isberg | Jonathan Erlandsson |
16-jun | mån | Slaget om Dalarna | Rättvik | Slag/36 hål | Christer Lindborg | Thomas Lundh | |
26 el 27-jun | to el fr | Juniortouren Div 3 Omg 2 | TBD | Slag/18 hål | TBD | ||
SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM |
28/29-jun | lör/sön | ÄM och ÄM 100 | Idre | FS 36 hål | Mats Isberg | Stefan Krantz | |
28/29-jun | lör/sön | ÄM +120 | Mora | FS 36 hål | Thomas Lundh | Jonathan Erlandsson | |
01/02-jul | tis/ons | Far & Son | Avesta | FS 36 hål | Peter Björklund | Christer Lindborg | Pär Lyrsel |
01/02-jul | tis/ons | Mor & Dotter + 2 gen | Snöå | FS 36 hål | Hans Holmström | Peter Foxdal | |
03-jul | tor | Par 3 | Samuelsdal | 18 hål | Mats Isberg | Thomas Raidma | |
04-06-jul | fre-sön | D25/D50 | Dalsjö | Slag 54 hål | Erik Halvarsson | Peter Foxdal | Erik |
04-06-jul | fre-sön | D60/D70/D75/H80/H85 | Gagnef | Slag 54 hål | Viktoria Hermansson | Stefan Krantz | |
04-06-jul | fre-sön | H25 | FBGK | Slag 54 hål | Bengt Pettersén | Mats Isberg | Maria Bond |
04-06-jul | fre-sön | H40 | Hagge | Slag 54 hål | Jocke Paulson | DD Västmanland | |
04-06-jul | fre-sön | H50 | Säter | Slag 54 hål | Lennart Ebbegren | Christer Lindborg | |
04-06-jul | fre-sön | H60 | Rättvik | Slag 54 hål | Thomas Lundh | Hans Holmström | |
04-06-jul | fre-sön | H70 | Leksand | Slag 54 hål | Roger Skyllberg | Thomas Raidma | |
SGF B | SGF B | SGF B | SGF B | SGF B | SGF B | SGF B | SGF B |
06-jul | sön | Teen Cup Gruppkval | Furudals Bruk | Slaggolf/18 hål | Telefonstöd | ||
09-jul | ons | Slaget om Dalarna | Dalsjö | Slag/36 hål | Christer Lindborg | Torbjörn Molander | Erik Halvarsson |
24-jul | tor | Juniortouren Div 3 Omg 4 | Leksand | Slag/36 hål | Jocke Paulson | Christer Lindborg | |
30-jul | ons | JMI | Hagge | 36 hål | Stefan Krantz | Roger Skyllberg | |
05-aug | tis | Callaway Cup JMI och DM junior | Rättvik | 36 hål | Viktoria Hermansson | Thomas Raidma | |
06-aug | ons | Teen Cup Regionkval | Dalsjö | Slag 18 alt 36 hål | Stefan Krantz | Erik Halvarsson | Peter Björklund TD |
06-aug | ons | Slaget om Dalarna | Leksand | Slag 36 hål | Roger Skyllberg | Viktoria Hermansson | |
16-17 aug | lör-sön | Siljan Open | Rättvik | Slag 36 hål | Jocke Paulson | Thomas Lundh | Pär Lyrsel |
17-aug | sön | Juniortouren Div 3 Omg 5 | Säter | Slag 18 hål | Lennart Ebbegren | Peter Foxdal | Henrik Albertsson |
06-sep | lör | Juniortouren Div 3 Omg 6 | Mora | Slag 18 hål | Jocke Paulson | Mats Isberg | |
07 sep | sön | DM senior Dam/Herr | Hagge | Slag 36 hål | Roger Skyllberg | ||
06-07 sep | lör-sön | Juiniortouren Div 1 omg 6 | FBGK | Slag 54 hål | Stefan Krantz | Ray Andersson |
Pär/ Maria Peter Björklund TD |